年度 | 會議期間 | 著作 | 著作人 |
108 | 2020-04-20 2020-04-20 |
遊客對法鼓山的旅遊體驗、靈性健康對滿意度影響之研究 | 于健 |
108 | 2020-05-14 2020-05-14 |
熟齡族參與國民旅遊的旅遊動機、目的地選擇與幸福感之相關研究 | 于健 |
108 | 2020-05-08 2020-05-08 |
遊客之人格特質、購物動機與購物效益之關聯性研究 | 于健 |
108 | 2020-06-12 2020-06-12 |
教學旅遊目的地選擇之研究 | 于健 |
108 | 2020-05-13 2020-05-13 |
遊客旅遊的購物新流體驗與幸福感知典型相關分析 | 于健 |
108 | 2020-03-27 2020-03-27 |
2020銘傳觀光國際研討會 | 于健 |
108 | 2019-10-29 2019-10-29 |
以IPA法分析南華大學校園飲食改善策略 | 于健 |
107 | 2019-05-05 2019-05-05 |
以方法目的練探討日本遊客對台北旅遊意象及旅遊價值之研究 | 于健 |
107 | 2019-03-29 2019-05-29 |
景點影響遊客拍照意圖二維動機之研究 | 于健 |
107 | 2019-05-29 2019-05-29 |
以KANO二維品質模式探討目的地吸引力對重遊意願之影響 | 于健 |
106 | 2017-06-14 2017-11-15 |
應用IPA 法分析觀光工廠體驗媒介之研究- 以雅聞峇里海岸觀光工廠為例 | 于健 |
103 | 2015-05-01 2015-05-01 |
真實性知覺、懷舊情感與重遊意願關係之研究-以西螺老街為例 | 于健 |
103 | 2014-06-18 2014-06-18 |
兒童博物館遊客的體驗價值、滿意度與重遊意願關係之研究-以斗六官邸兒童館為例 | 于健 |
103 | 2015-04-22 2015-04-22 |
以計畫行為理論探討國小學童旅遊時之環境行為意向-以雲林縣國小高年級學童為例 | 于健 |
103 | 2014-06-18 2014-06-18 |
應用IPA法分析觀光工廠DIY活動的體驗行銷策略-以Iicake雲林蛋糕毛巾咖啡館為例 | 于健 |
103 | 2015-05-15 2015-05-15 |
國小教師休閒參與、工作壓力與幸福感的城鄉差異之研究~以高雄市和雲林縣教師為例 | 于健 |
103 | 2015-05-15 2015-05-15 |
國小高年級學童家庭社經地位,家庭休閒參與及親子依附關係之研究 | 于健 |
103 | 2015-05-15 2015-05-15 |
休閒參與動機、休閒阻礙及休閒效益關係之研究 | 于健 |
103 | 2015-05-01 2015-05-01 |
自行車騎乘者參與動機、遊憩專門化與休閒效益之研究 | 于健 |
103 | 2015-05-15 2015-05-15 |
探討國中教師自辦校外教學之行為意向 | 于健 |
103 | 2015-05-01 2015-05-01 |
弱勢家庭學生休閒滿意度與休閒阻礙之研究 | 于健 |
103 | 2015-05-01 2015-05-01 |
以計畫行為理論探討民眾休閒時之環境行為-以中秋節烤肉為例 | 于健 |
102 | 2014-05-09 2014-05-09 |
雲林縣國小教師休閒參與動機、休閒運動行為及休閒滿意度之相關研究 | 于健 |
102 | 2014-05-09 2014-05-09 |
國小學童閱讀環境與閱讀態度之相關性研究 | 于健 |
102 | 2014-05-16 2014-05-18 |
黃色小鴨對遊客之吸引力、旅遊意象與滿意度之研究 | 于健 |
102 | 2014-04-15 2014-04-15 |
動漫對主題樂園集客力之影響 | 于健 |
102 | 2014-03-17 2014-03-19 |
The marketing effect of the exhibition of the rubber duck of a land art in the city | 于健 |
099 | 2010-06-28 2010-06-29 |
產品綠色屬性與綠色形象對消費者再購意願之影響 | 于健 |
091 | Construction of A Dynamic Market Demand Curve. | 于健 |
年度 | 出版日期 | 專書名稱 | 著作人 |
年度 | 名稱 | 教師姓名 |
102 | 真美有機農場經營診斷報告 | 于健 |
學術專長 |
行銷管理 |
企業診斷與流程優化 |
管理科學 |
休閒遊憩行為 |
人力資源管理 |
畢業學校 | 科系所 | 教育程度 | 起迄年月日 |
國立政治大學 | 統計學系 | 碩士 | 1991-09-01 1993-06-30 |
私立淡江大學 | 管理科學研究所 | 博士 |
單位名稱 | 職稱 | 起迄年月日 |
南華大學 | 助理教授 | 2000-08-01 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
于健 | 科威資訊 | 旅行業電子商務系統 | 2018-01-10 |
于健 | 中華商管教育發展學會 | 國際商務禮儀認證(乙級) | 2017-09-08 |
于健 | CIIP國際認證中心 | 觀光休閒經營管理師 專業級/甲級 | 2017-08-15 |
于健 | CIIP國際認證中心 | 觀光行銷管理師 專業級/甲級 | 2017-08-15 |
于健 | 中華人文科技創新國際學會、CIIP國際認證中心 | 時尚消費行為管理師FCBM 專業級/甲級 (教育部證照代碼:11654) | 2017-02-06 |
于健 | 中華人文科技創新國際學會、CIIP國際認證中心 | 主題樂園行銷管理師TPMKTM 專業級/甲級 (教育部證照代碼:11778) | 2017-02-06 |
于健 | 中華人文科技創新國際學會、CIIP國際認證中心 | 網路創業管理師IEM 專業級/甲級 (教育部證照代碼:2137) | 2017-02-06 |
于健 | CIIP國際認證中心+CHTIIA (中華人文科技創新國際學會) | 觀光休閒消費者行為管理師TLCBM 專業級/甲級 (教育部證照代碼:12221) | 2017-02-06 |
于健 | 科威資訊股份有限公司 | 旅行業資訊管理系統 | 2017-01-11 |
于健 | 中華商管教育發展協會 | 國際禮儀認證教師 LEVEL 1(乙級) | 2016-09-12 |
于健 | 交通部觀光局 | 旅行業經理人 | 2016-07-01 |
于健 | 考試院 | 華語領隊人員 | 2016-04-26 |
于健 | 考試院 | 華語導遊人員 | 2016-04-26 |
于健 | 台灣省旅行商業同業公會聯合會 | 旅行業國民旅遊領團執業證 | 2016-01-14 |
于健 | 中華民國遊程規劃設計協會 | 遊程規劃師證書 | 2015-11-13 |
姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
于健 | 091 | 大台北地區殯葬市場調查報告 |